Preise
Gebührenart | Wert brutto | |
Startgebühr | 10 zł | |
Fahrrad-Leihgebühr | Verleihdauer: | |
von 1 bis 20 Minuten | 0 zł | |
von 21 bis 60 Minuten | 1 zł | |
Zweite Stunde | 3 zł | |
Dritte Stunde | 5 zł | |
Vierte und jede weitere Stunde | 7 zł | |
Briefliche Benachrichtigung bei Regelverstößen | 10 zł | |
Gebühr bei Überschreitung von 12 Stunden Verleihdauer | 200 zł |
Gebührenart | Wert brutto | |
Startgebühr | 10 zł | |
Elektrofahrrad-Leihgebühr | Verleihdauer: | |
von 1 bis 20 Minuten | 0 zł | |
von 21 bis 60 Minuten | 6 zł | |
Zweite und jede weitere Stunde | 14 zł | |
Briefliche Benachrichtigung bei Regelverstößen | 10 zł | |
Gebühr bei Überschreitung von 12 Stunden Verleihdauer | 300 zł |
Strafen | |
Diebstahl, Verlust oder völlige Zerstörung eines Fahrrads |
2 000 zł |
Diebstahl, Verlust oder völlige Zerstörung eines Tandems |
7 000 zł |
Diebstahl, Verlust oder völlige Zerstörung eines Kinderfahrrads |
1 900 zł |
Diebstahl, Verlust oder völlige Zerstörung eines EBikes | 12 000 zł |
Wetter in Warschau
Heute, Donnerstag, 21 Januar 2021
2º
Druck 1006 hPa,
Wind 4.41 km/h